

1/2
Leifheit 3217 etichette decorative colori pastello
4,18
432 avis
+10 000
Livraison
Livré sous11 jours
3.9€
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Leifheit 3217 etichette decorative colori pastello
Le etichette decorative colori pastello Leifheit sono perfette per regalare specialita' fatte in casa o per conservare con stile Le etichette sono di diverse dimensioniadatte per i piu' svariati tipi di bottiglie e vasiCode article F66613199
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui |
Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum - | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 40 |
Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée - | Départ et ou fin différée - | Départ et ou fin différée - | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté - | Connecté - | Connecté - | Connecté Oui | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Profondeur 0 | Profondeur 0 | Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 0 | Hauteur 0 | Hauteur 0 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui |













