Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w2ihkd526a
WHIRLPOOL
Fiche d'information produit4,4
3118 avis
+10 000
Livraison
Livré sous7 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison au pied du domicile
Description
Lave-vaisselle tout intégré 60 cm whirlpool - w2ihkd526a
Nombre de couverts : 14 Classe énergétique : E Niveau sonore (dB) : 46 Conso. eau /cycle (L) : 9.5 Couleur : Tout intégrable Nbre de programmes : 9 Départ différé : OuiCode article H94155858
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 46 dB
- Nombre de couverts : 14
- Tout intégrable : Oui
Comparez à des articles similaires
Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Non |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non |
Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Non | Programme rapide / express Oui |
Programme verre Non | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Non | Programme verre Non |
Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction Non | Moteur induction - |
Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 46 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 46 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Non | Demi charge Non |
Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ et fin différés | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté Non | Connecté - |
Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 | Consommation d'eau par cycle Eco 9.5 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - |
Installation en colonne Oui | Installation en colonne - | Installation en colonne Oui | Installation en colonne Oui | Installation en colonne - |
Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable - | Intégrable Oui |
Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur - | Vapeur Non |
Profondeur 55.5 | Profondeur 57 | Profondeur 57 | Profondeur 55.5 | Profondeur 57 |
Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 | Hauteur 82 |
Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 E | Efficacité énergétique 2021 D | Efficacité énergétique 2021 E |
Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui |






















