






1/7
Lave-vaisselle encastrable 14 couverts
4,3
575 avis
+10 000
Livraison
Livré sous8 jours
Gratuit
Plus d’options
Conditions du vendeur
Lieu d'expédition:France
Modalité livraison:Livraison dans la pièce
Description
Lave-vaisselle encastrable 14 couverts
Lave-vaisselle tout intégrable - 14 couverts - 42 dB - Classe D -Moteur induction - demi-charge - dép diff 1-24h - ouverture automatique de la porte en fin de programme - panier supérieur réglable en hauteur - indicateur de fin de cycle lumineux au solCode article G52967749
Les essentiels
- Niveau sonore minimum : 42 dB
- Nombre de couverts : 14
Comparez à des articles similaires
![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
Type de lave vaisselle - | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm | Type de lave vaisselle largeur 60 cm |
Programme auto - | Programme auto - | Programme auto - | Programme auto Oui | Programme auto Oui |
Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole - | Programme casserole Non | Programme casserole - |
Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express - | Programme rapide / express Oui | Programme rapide / express Oui |
Programme verre - | Programme verre - | Programme verre - | Programme verre Oui | Programme verre Oui |
Moteur induction Oui | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction - | Moteur induction Oui |
Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 44 | Niveau sonore minimum 42 | Niveau sonore minimum 40 |
Demi charge Oui | Demi charge - | Demi charge - | Demi charge Oui | Demi charge Oui |
Départ et ou fin différée Non | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé | Départ et ou fin différée Départ différé |
Connecté Non | Connecté Oui | Connecté Oui | Connecté Non | Connecté Non |
Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco - | Consommation d'eau par cycle Eco 9 | Consommation d'eau par cycle Eco 9 |
Dosage automatique de lessive Non | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - | Dosage automatique de lessive - |
Profondeur 0 | Profondeur 55 | Profondeur 55 | Profondeur 54.5 | Profondeur 54.5 |
Hauteur 0 | Hauteur 81.5 | Hauteur 82 | Hauteur 81.8 | Hauteur 81.8 |
Efficacité énergétique 2021 - | Efficacité énergétique 2021 A | Efficacité énergétique 2021 C | Efficacité énergétique 2021 B | Efficacité énergétique 2021 B |
Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement - | Sécurité anti débordement Oui | Sécurité anti débordement Oui |
Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite - | Sécurité anti fuite Oui | Sécurité anti fuite Oui |
Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale - | Sécurité totale Oui | Sécurité totale Oui |











